wdt_ID | Press Type | Model | Manufacturer | Date of manufacture | Date of manufacture 2 | Serial n° | Platen Size WxL cm | Bed Size WxL cm | Impression mechanism | Photo | Remarks | Wilkes page | Press owner (if different) | Verified | Loc # | Location | City | Country | DB file |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8689 | Miscellaneous | Albion | Cope | 161 | chill | F | 24 | Museum of Transport & Technology | Auckland | New Zealand | OW | ||||||||
8690 | Wooden | Improved Common | Genard/Paris | 1786 | 5-1/2x7-3/4 | 7x9-1/2 | screw | F | T | 4 | National Museum of American History | Washington | United States | NA | |||||
8691 | Stanhope | Walker | 1804 | 0 | 60.3x89.3 | lever-screw | T | Staple thicker above legs | 76 | 39 | Salford Museum & Art Gallery | Salford | UK | EU | |||||
8692 | Stanhope | Walker | 1804 | 5 | lever-screw | T | 'used by Chiswick Press', oldest surviving | 76 | 318 | Gunnersbury Park Museum | London | UK | EU | ||||||
8693 | Stanhope | Walker | 1805 | 160 | 48.3x63.5 | lever-screw | T | 76 | 9 | Birmingham Museum of Science & Discovery | Birmingham | UK | EU | ||||||
8694 | Stanhope | Walker | 1805 | 234 | 57x84 | lever-screw | T | from OUP; (in storage 5/2016) | 76 | 29 | Science Museum | London | UK | EU | |||||
8695 | Stanhope | Walker | 1805 | 67 | lever-screw | T | ex-Middlesbrough | 76 | 314 | Beamish: Living Museum of the North | County Durham | UK | EU | ||||||
8696 | Wooden | Common | Adam Ramage | 1806 | 492 | screw | T | T | 1 | The International Printing Museum | Carson | United States | NA | ||||||
8697 | Acorn | Stanhope | Walker | 1810 | 439 | 24x36 | compound lever/screw | F | T | 1 | The International Printing Museum | Carson | United States | NA | |||||
8698 | Stanhope | Stanhope | 1813 | lever-screw | F | 6 | Toppan Printing Museum | Tokyo | Japan | OW | |||||||||
8699 | Stanhope | Stanhope | Walker | 1813 | 108 | lever-screw | T | 16 | Wai-te-ata Press, Victoria University | Wellington | New Zealand | OW | |||||||
8700 | Wooden | Common | Adam Ramage | 1814 | 371 | 18-1/2x23-7/8 (repro) | 23-5/8x29-3/4 (iron plate 19-1/2x25-3/8) | screw (3-1/2' D) | T | from Frank King, son of Christian King | G14 | F | 100 | Juniata College | Huntingdon | United States | NA | ||
8701 | Columbian | George Clymer | 1818 | 13 | 57.2x85 | compound lever | T | bed 62.2x82.5 | 118 | 154 | Ian Stephens | Northampton | UK | EU | |||||
8702 | Harp | Columbian | George Clymer | 1818 | 10 | compound lever | F | 71 | PrintMac Co - Paul Carthew | Smithfield, NSW | Australia | OW | |||||||
8703 | Columbian | George Clymer | 1819 | 25 | compound lever | T | 118 | 155 | Simpson Printer | Wiltshire | UK | EU | |||||||
8704 | Columbian | George Clymer | 1819 | 23 | compound lever | F | 118 | 156 | ??? | UK | EU | ||||||||
8705 | Columbian | George Clymer | 1820 | 47 | 57x82 | compound lever | T | bar near side | 118 | 43 | Watford Museum | Hertfordshire | UK | EU | |||||
8706 | Stanhope | J. Brooks | 1820 | lever-screw | F | supposedly only known surviving Brooks | 76 | 99 | Nick Hand | Bristol | UK | EU | |||||||
8707 | Wooden | Proof/Foolscap | Adam Ramage | 1820 | screw | F | T | 1 | The International Printing Museum | Carson | United States | NA | |||||||
8708 | Harp | Columbian | George Clymer | 1821 | 20x26 | compound lever | T | T | 151 | Ted Salkin/Prime, Inc. | Healdsburg | United States | NA | ||||||
8709 | Columbian | George Clymer | 1822 | 144 | 50.2x67.3 | compound lever | T | 118 | 30 | St. Bride Library | London | UK | EU | ||||||
8710 | Columbian | George Clymer | 1822 | 0 | 50x87 | compound lever | T | bed 56x87; bar far side | 118 | 83 | Cambridge University Press Museum | Cambridge | UK | EU | |||||
8711 | Harp | Columbian | George Clymer? | 1822 | 22x33 | compound lever | T | T | 1 | The International Printing Museum | Carson | United States | NA | ||||||
8712 | Columbian | George Clymer | 1823 | 169 | compound lever | T | bar far side | 118 | 105 | Patrick Goossens, Letterkunde Press | Antwerp | Belgium | EU | ||||||
8713 | Columbian | George Cymer | 1823 | 149 | compound lever | F | listed 1979 by Moran | 118 | 219 | Howard & Hargreaves | Lancashire | UK | EU |
(Click on a row to see details)